Previsiones de inflación, por país, en 2024
Esto se publicó originalmente en nuestra aplicación Voronoi. Descargue la aplicación gratis en iOS o Android y descubra increíbles gráficos basados en datos de una variedad de fuentes confiables.
Las perspectivas económicas mundiales penden de un delicado equilibrio, que depende en gran medida de la trayectoria de la inflación.
Si bien la inflación parece estar disminuyendo, sigue existiendo el riesgo de una segunda ola de presiones sobre los precios impulsadas por conflictos geopolíticos y alteraciones del suministro en el Mar Rojo. Además, un mercado laboral más fuerte de lo esperado puede impulsar la demanda de los consumidores, provocando un aumento de los precios.
Este gráfico muestra las proyecciones de inflación para 2024 en todo el mundo, basadas en proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Está disminuyendo la inflación mundial?
En 2024, se espera que la inflación global caiga a 5,8%Una disminución con respecto a un promedio anual estimado del 6,8% en 2023.
Se espera que una política monetaria estricta y la caída de los precios de la energía reduzcan las presiones sobre los precios junto con el enfriamiento del mercado laboral. A continuación, presentamos pronósticos de inflación en 190 países:
| País | El cambio anual proyectado en la inflación para 2024 |
|---|---|
| 🇻🇪 Venezuela | 230,0% |
| 🇿🇼 Zimbabue | 190,2% |
| 🇸🇩 Sudán | 127,3% |
| 🇦🇷 Argentina | 69,5% |
| 🇹🇷 Turquía | 54,3% |
| 🇪🇬 Egipto | 25,9% |
| 🇦🇴 Angola | 25,6% |
| 🇮🇷 Irán | 25,0% |
| 🇧🇮Burundi | 22,4% |
| 🇸🇱 Sierra Leona | 21,7% |
| 🇸🇷 Surinam | 20,0% |
| 🇪🇹 Etiopía | 18,5% |
| 🇵🇰 Pakistán | 17,5% |
| 🇳🇬 Nigeria | 15,4% |
| 🇲🇼Malaui | 15,2% |
| 🇬🇭 Ghana | 15,0% |
| 🇾🇪Yemen | 15,0% |
| 🇲🇳 Mongolia | 12,8% |
| 🇭🇹 Haití | 12,7% |
| 🇺🇿 Uzbekistán | 10,7% |
| 🇹🇳 Túnez | 10,6% |
| 🇹🇲 Turkmenistán | 10,0% |
| 🇺🇦 Ucrania | 10,0% |
| 🇲🇬 Madagascar | 8,6% |
| 🇰🇬 República Kirguisa | 8,0% |
| 🇿🇲Zambia | 7,9% |
| 🇲🇺 Mauricio | 7,8% |
| 🇬🇳Guinea | 7,8% |
| 🇰🇿 Kazajstán | 7,5% |
| 🇧🇩 Bangladesh | 7,2% |
| 🇲🇲 Birmania | 7,2% |
| 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | 7,2% |
| 🇬🇲 Gambia | 7,1% |
| 🇨🇩 República Democrática del Congo | 7,1% |
| 🇩🇿 Argelia | 6,8% |
| 🇹🇯 Tayikistán | 6,5% |
| 🇳🇵Nepal | 6,5% |
| 🇰🇪 Kenia | 6,5% |
| 🇲🇿Mozambique | 6,5% |
| 🇹🇴 Tonga | 6,2% |
| 🇸🇸 Sudán del Sur | 6,1% |
| 🇱🇷 Liberia | 6,0% |
| 🇺🇾Uruguay | 5,7% |
| 🇻🇺Vanuatu | 5,6% |
| 🇵🇱 Polonia | 5,5% |
| 🇬🇾 Guayana | 5,5% |
| 🇷🇼 Ruanda | 5,5% |
| 🇭🇺 Hungría | 5,4% |
| 🇳🇦Namibia | 5,3% |
| 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | 5,2% |
| 🇧🇹 Bután | 5,1% |
| 🇦🇿 Azerbaiyán | 5,0% |
| 🇯🇲 Jamaica | 5,0% |
| 🇱🇸 Lesoto | 5,0% |
| 🇲🇩 Moldavia | 5,0% |
| 🇷🇺 Rusia | 5,0% |
| 🇺🇬Uganda | 5,0% |
| 🇳🇮 Nicaragua | 4,8% |
| 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | 4,7% |
| 🇷🇴 Rumania | 4,7% |
| 🇬🇹Guatemala | 4,6% |
| 🇼🇸Samoa | 4,5% |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 4,5% |
| 🇸🇰 República Eslovaca | 4,5% |
| 🇨🇴Colombia | 4,5% |
| 🇮🇳 India | 4,4% |
| 🇧🇼 Botsuana | 4,4% |
| 🇸🇿 en Swat | 4,3% |
| 🇱🇻 Letonia | 4,3% |
| 🇭🇳 Honduras | 4,2% |
| 🇳🇷 Iluminado | 4,2% |
| 🇧🇪 Bélgica | 4,0% |
| 🇮🇸 Islandia | 4,0% |
| 🇹🇿 Tanzania | 4,0% |
| 🇰🇮 Kiribati | 4,0% |
| 🇲🇷Mauritania | 4,0% |
| 🇵🇾 paraguayo | 4,0% |
| 🇷🇸Serbia | 4,0% |
| 🇩🇴 República Dominicana | 4,0% |
| 🇦🇲 Armenia | 4,0% |
| 🇧🇷 Brasil | 3,9% |
| 🇸🇴 Somalia | 3,9% |
| 🇹🇻Tuvalu | 3,8% |
| 🇧🇴Bolivia | 3,8% |
| 🇧🇾 Bielorrusia | 3,7% |
| 🇨🇲 Camerún | 3,7% |
| 🇽🇰 Kosovo | 3,7% |
| 🇪🇪 Estonia | 3,6% |
| 🇧🇧 Barbados | 3,6% |
| 🇸🇧 Islas Salomón | 3,6% |
| 🇦🇱 Albania | 3,6% |
| 🇦🇺Australia | 3,4% |
| 🇪🇸 España | 3,4% |
| 🇵🇭 Filipinas | 3,4% |
| 🇻🇳Vietnam | 3,4% |
| 🇲🇦 Marruecos | 3,3% |
| 🇸🇮 Eslovenia | 3,3% |
| 🇦🇹 Austria | 3,2% |
| 🇭🇷 Croacia | 3,2% |
| 🇨🇬 República del Congo | 3,2% |
| 🇳🇴 Noruega | 3,2% |
| 🇸🇬 Singapur | 3,2% |
| 🇲🇽 México | 3,2% |
| 🇹🇩Chad | 3,1% |
| 🇲🇪Montenegro | 3,1% |
| 🇱🇹 Lituania | 3,1% |
| 🇨🇷Costa Rica | 3,0% |
| 🇰🇭 Camboya | 3,0% |
| 🇮🇹 Italia | 3,0% |
| 🇨🇱Chile | 3,0% |
| 🇬🇪 Georgia | 3,0% |
| 🇬🇼 Guinea-Bisáu | 3,0% |
| 🇮🇶 Irak | 3,0% |
| 🇱🇦 República Democrática Popular Lao | 3,0% |
| 🇫🇲Micronesia | 3,0% |
| 🇩🇲 Dominica | 2,9% |
| 🇸🇪 Suecia | 2,8% |
| 🇩🇪 Alemania | 2,8% |
| 🇬🇷 Grecia | 2,7% |
| 🇲🇾 Malasia | 2,7% |
| 🇮🇪 Irlanda | 2,6% |
| 🇯🇵 Japón | 2,6% |
| 🇫🇯 Fiyi | 2,6% |
| 🇲🇭 Islas Marshall | 2,6% |
| 🇬🇩Granada | 2,6% |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 2,6% |
| 🇵🇹Portugal | 2,6% |
| 🇮🇱Israel | 2,6% |
| 🇧🇸 Bahamas | 2,6% |
| 🇯🇴 Jordania | 2,6% |
| 🇱🇾 Libia | 2,5% |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | 2,5% |
| 🇧🇯 Edificio | 2,5% |
| 🇩🇰 Dinamarca | 2,5% |
| 🇩🇯 Yibuti | 2,5% |
| 🇸🇲 San Marino | 2,5% |
| 🇹🇱 Timor Oriental | 2,5% |
| 🇮🇩Indonesia | 2,5% |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda | 2,5% |
| 🇳🇪 Níger | 2,5% |
| 🇨🇫 República Centroafricana | 2,5% |
| 🇵🇸 Cisjordania y Gaza | 2,5% |
| 🇲🇻 Maldivas | 2,4% |
| 🇲🇹 Malta | 2,4% |
| 🇳🇱 Holanda | 2,4% |
| 🇸🇨Seychelles | 2,4% |
| 🇬🇧 Reino Unido | 2,4% |
| 🇬🇦 Gabón | 2,4% |
| 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | 2,3% |
| 🇭🇰 RAE de Hong Kong | 2,3% |
| 🇲🇰 Macedonia del Norte | 2,3% |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 2,3% |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | 2,3% |
| 🇶🇦 Catar | 2,3% |
| 🇵🇦 Panamá | 2,2% |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | 2,2% |
| 🇵🇪 Perú | 2,2% |
| 🇨🇾 Chipre | 2,2% |
| 🇨🇿 República Checa | 2,2% |
| 🇹🇬Togo | 2,2% |
| 🇧🇬Bulgaria | 2,2% |
| 🇦🇼 Chimenea | 2,2% |
| 🇨🇦 Canadá | 2,1% |
| 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 2,1% |
| 🇱🇨 Santa Lucía | 2,1% |
| 🇦🇩Andorra | 2,0% |
| 🇧🇫Burkina Faso | 2,0% |
| 🇨🇻 Cabo Verde | 2,0% |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | 2,0% |
| 🇰🇷 Corea | 2,0% |
| 🇲🇱Meli | 2,0% |
| 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | 2,0% |
| 🇨🇭 Suiza | 1,9% |
| 🇵🇷Puerto Rico | 1,9% |
| 🇨🇳China | 1,9% |
| 🇫🇮 Finlandia | 1,9% |
| 🇫🇷 Francia | 1,9% |
| 🇹🇼 Taiwán | 1,8% |
| 🇵🇼 Palaos | 1,8% |
| 🇹🇭 Tailandia | 1,8% |
| 🇱🇺 Luxemburgo | 1,7% |
| 🇸🇻El Salvador | 1,7% |
| 🇲🇴 RAE de Macao | 1,7% |
| 🇴🇲 Omán | 1,7% |
| 🇰🇲 Comoras | 1,6% |
| 🇧🇳 Brunéi Darussalam | 1,5% |
| 🇪🇨Ecuador | 1,5% |
| 🇧🇭 Bahrein | 1,4% |
| 🇧🇿 Belice | 1,2% |
| 🇸🇳Senegal | 0,3% |
VenezuelaCon las mayores reservas de petróleo del mundo, se espera que la inflación alcance el 230%, la más alta en general.
Durante la última década, el país se ha enfrentado a una hiperinflación, que alcanzó la asombrosa cifra de 10 millones por ciento en 2019. Desde el levantamiento de las sanciones estadounidenses el año pasado, la inflación ha caído drásticamente debido a fuertes recortes en el gasto público y una mayor dolarización de la economía, lo que ha fortalecido el bolívar. economía. .
B America, un crecimiento económico más lento junto con un mercado laboral debilitado podrían aliviar la inflación, que se espera que alcance el 2,6% en 2024. Si bien la Reserva Federal ha señalado que lo peor ya pasó, un impulso inesperado en toda la economía podría nublar el resultado. En noviembre de 2023, los hogares estadounidenses tenían 290 mil millones de dólares en exceso de ahorro, lo que puede seguir estimulando la demanda de los consumidores.
terminó en Europa, se espera que la inflación promedie el 3,3% en las economías avanzadas. Hoy en día, los precios del gas natural están cayendo y el bajo crecimiento del PIB mantiene a raya las expectativas de inflación.
porcelana, la segunda economía más grande del mundo, está lidiando con la caída de los precios debido a problemas en el mercado inmobiliario, que impulsa alrededor de un tercio del crecimiento económico del país. En un contexto de lenta actividad económica, desaceleración de la industria y baja confianza de los consumidores, se espera que la inflación alcance el 1,7%.
¿Qué podría hacer que la inflación se acelere nuevamente?
Si bien los shocks inflacionarios derivados de la pandemia parecen haber terminado, riesgos clave podrían aumentar la inflación:
- Presiones geopolíticas: El aumento de los costos de transporte debido al conflicto en Medio Oriente y el Mar Rojo puede seguir aumentando y los precios de la energía pueden aumentar en un contexto de interrupciones en el suministro, lo que aumenta la inflación.
- Fuerte demanda de los consumidores: El exceso de ahorro acumulado puede seguir impulsando las economías, lo que llevaría a los bancos centrales a seguir siendo agresivos. Un crecimiento salarial elevado y sostenido (que aumentará hasta aproximadamente duplicar el promedio prepandémico en los países avanzados en 2023) podría impulsar el consumo y los precios más altos.
- Aumento de los costos de la vivienda: La vivienda representa alrededor de un tercio del IPC, el componente más grande en general. Si los precios se aceleran, esto presenta importantes riesgos inflacionarios. Desde enero de 2024, los costos de vivienda en EE. UU. han aumentado un 6% anual.
Hasta ahora, la economía global ha sido resiliente. Aunque persisten factores de riesgo, las previsiones de inflación indican que el camino hacia el objetivo del 2% es lento, pero va en la dirección correcta.

